Teamleader | CentralStationCRM | |
---|---|---|
Precio al mes | Desde 27,5€ para 2 usuarios | Desde 19€ para 1 usuario |
Calendario (tareas, reuniones, llamadas) | ||
Customer Relationship Management (CRM) | ||
Proceso de venta (y presupuestos) | ||
Gestión de proyectos | ||
Facturación | ||
Módulo de incidencias | ||
Gestión de documentos | ||
Integración con email (Office 365, iCloud, Gmail) | ||
VoIP (llamadas online) | ||
Aplicación móvil | ||
Marketplace (más de 100 integraciones con aplicaciones de negocios) | ||
API pública | ||
Prueba gratuita | ||
Apoyo online para la implementación | ||
Soporte | Base de Conocimientos, email, teléfono, tickets | Base de Conocimientos, email, tickets |
Qué opinan los clientes...
...Teamleader
"Teamleader ofrece exáctamente las funciones que necesitamos para mejorar nuestro proceso de venta"
- Aardman Animations
...CentralStationCRM
"Cualquiera que sepa navegar por la web puede usar CentralStationCRM"
- Macke Communication